2015第十四届上海国际触摸屏展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 公司名 | 联系人 | 手机 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
| 3M中国有限公司 | 86-021-62753535 | 86-021-62752343 | |||
| 航天长征睿特科技有限公司 | 86-022-59901368 | 86-022-59901365 | |||
| Air Bearings Limited | 44-1202689805 | 44-1202680809 | |||
| 安徽弘毅玻璃技术有限公司 | 13032248533 | ||||
| 东远机械工业(昆山)有限公司 | 86-0512-57633963 | 86-0512-57633983 | |||
| 常州富兴机电有限公司 | 86-0519-81661535 | 86-0519-85132956 | |||
| 常州郑勋橡胶辊有限公司 | 15161136844 | 86-0519-88840509 | |||
| 常州博宏电器有限公司 | 13646117381 | 86-0519-88402182 | 86-0519-88403669 | ||
| 常州恒威光电科技有限公司 | 86-0519-86218625 | 86-0519-86132825 | |||
| 常州苏泰电器有限公司 | 86-0519-85069186 | 86-0519-85069078 | |||
| 常州元一新材料科技有限公司 | 86-0519-82857993 | 86-0519-82857993 | |||
| 常州市运控电子股份有限公司 | 86-0519-88700355 | 86-0519-88700229 | |||
| 中外炉工业株式会社 | 86-021-62950081 | 86-021-62955338 | |||
| 荞伊司国际有限公司 | 886-953760000 | 886-285023262 | |||
| 韩国希欧泰克 | 82-314972681 | 82-314972682 | |||
| 广州产协高分子有限公司 | 86-020-36098295 | 86-020-36099425 | |||
| 东莞井上瑞普橡塑有限公司 | 86-0769-8293457 | 86-0769-89360313 | |||
| 东莞市鸿企机械有限公司 | 86-0769-22706290 | 86-0769-22706391 | |||
| 东莞市莱宝机电科技有限公司 | 86-0769-22775361 | 86-0769-22785372 | |||
| 东莞安达自动化设备有限公司 | 86-0769-83737690-817 | 86-0769-83373692 | |||
| 东莞市古川胶带有限公司 | 86-0769-89067700 | 86-0769-89067701 | |||
| 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 | 86-0769-22705099 | 86-0769-22705066 | |||
| 东莞市大震网印器材有限公司 | 86-0769-85304978 | 86-0769-85303795 | |||
| 东莞市正凯机电设备有限公司 | 86-0769-81663006 | 86-0769-81663001 | |||
| 东源县然生化工有限公司 | 86-020-85654203 | 86-020-85654536 | |||
| 精昌(香港)有限公司 | 86-021-62035199 | 86-021-62034164 | |||
| 杭州远方光电信息股份有限公司 | 86-0571-81107380 | 86-0571-81107382 | |||
| 无锡长旭科技有限公司 | 86-0510-85226581 | 86-0510-85210148 | |||
| 苏州菲优特空气净化设备有限公司 | 86-0512-80965880 | 86-0512-80965882 | |||
| 广州市方恩胶粘制品科技有限公司 | 86-0769-82551118 | ||||
| 佛山市格锐特机械设备有限公司 | 86-0757-87333958 | 86-0757-87333956 | |||
| 佛山市顺德区永昌机械有限公司 | 86-0757-28380318 | 86-0757-28300112 | |||
| 东莞市冠荣胶粘材料有限公司 | 86-0769-82187185 | 86-0769-85373033 | |||
| 基达科技股份有限公司 | 886-232340086 | 886-232340017 | |||
| 中科院广州电子技术有限公司 | 86-020-87685751 | 86-020-87681010 | |||
| 广州捷恩智滤材贸易有限公司 | 86-020-62324115 | ||||
| 广州里程科技发展有限公司 | 86-020-87574536 | 86-020-87574537 | |||
| 广州丽格打印耗材有限公司 | 86-020-82442620 | 86-020-82442620 | |||
| 广州市溢佳化工进出口贸易有限公司 | 86-020-86234866 | 86-020-86234966 | |||
| 桂林方天学仪器有限公司 | 86-0773-8998326 | 86-0773-8998329 | |||
| 东莞冠智电子有限公司 | 86-0769-85356948 | 86-0769-81661495 | |||
| 杭州昌睦自动化设备有限公司 | 86-0571-82167996 | 86-0571-82167996 | |||
| 合肥智瑞真空技术开发有限公司 | 86-0551-65237129 | 86-0551-65237128 | |||
| 壹路(上海)国际贸易有限公司 | 86-021-54305512 | 86-021-54305512 | |||
| 上海鸿星电子科技有限公司 | 86-021-34671322 | ||||
| 湖南宇晶机器股份有限公司 | 86-0737-4329956 | 86-0737-4322165 | |||
| 韩国和成卷芯技术有限公司 | 82-1041463199 | 82-313567403 | |||
| HyVISION System Inc | 82-7046016378 | 82-317351574 | |||
| Ink Tec | 82-314965424 | 82-7041704632 | |||
| 上海精研电子科技有限公司 | 86-021-33885751 | 86-021-33885752 | |||
| J2YSOFT | 82-263420808 | 82-263420809 | |||
| 技锋精密刀具(马鞍山)有限公司 | 86-0555-8889889 | 86-0555-8889995 | |||
| 江阴通利光电科技有限公司 | 86-0510-86313666 | 86-0510-86312266 | |||
| 株式会社赵星 | 82-314593985 | 82-314593984 | |||
| KCS Co.,Ltd | 32-317617703 | 32-317619027 | |||
| 昆山邦品电子材料有限公司 | 86-0512-50331353 | 86-0512-50331360 | |||
| 昆山瀚元电子科技有限公司 | 86-0512-50108723 | 86-0512-57723609 | |||
| 昆山晶科微电子材料有限公司 | 86-0512-57468758 | 86-0512-57479258 | |||
| 昆山俊煌电子材料有限公司 | 13073359919 | 86-0512-55136096 | 86-0512-55136097 | ||
| 昆山小蜜蜂电子科技有限公司 | 15335277806 | 86-0512-55387346 | |||
| 昆山荣龙精密自动化设备有限公司 | 86-021-9755860 | 86-021-9755833 | |||
| 昆山市言兴净化设备有限公司 | 86-0512-36858297 | 86-0512-55179812 | |||
| 株式会社栗本铁工所栗铁(上海)贸易有限公司 | 81-665387696 | 81-665387754 | |||
| 百年精华塑料技术(金华)有限公司 | 86-0579-83920005 | 86-0579-83920003 | |||
| 金乌工科大学LINC事业团 | |||||
| 美溪机电工业股份工业有限公司 | 86-021-57376999 | 86-021-57376789 | |||
| MCK CO.,LTD | 81-335526331 | 81-335536337 | |||
| 美丽华集团 | 86-0755-33259666 | 86-0755-33856933 | |||
| 盟迪 | 43-1790134190 | 43-179013964 | |||
| 无锡市创视新科技有限公司 | 86-0510-81156900 | 86-0510-85216075 | |||
| 南京日东光学薄膜技术有限公司 | 86-025-52219288 | 86-025-52609199 | |||
| 韩国NCC纳米化学有限公司 | 82-312138541 | 82-312138542 | |||
| 安比斯特殊玻璃(苏州)有限公司 | 86-0512-82078598 | 86-0512-82078589 | |||
| 新辉开科技(深圳)有限公司 | 86-0755-28620888 | 86-0755-28864413 | |||
| 宁波雅歌新材料科技有限公司 | 86-0574-63668787 | 86-0574-63650444 | |||
| 上海宁贤机械设各制造厂 | 86-021-57637431 | 86-021-57637805 | |||
| 昂纳集团 | 86-0755-26710000 | 86-0755-26710557 | |||
| 大爆电子(苏州)有限公司 | 86-0512-62589919 | 86-0512-62589929 | |||
| 鑫烯三维科技(上海)有限公司 | 86-021-67699121 | 400-826-6163 | |||
| 深圳市宝德自动化精密设备有限公司 | 86-0755-27980806 | 86-0755-27980557 | powerde8@163.com | ||
| 美国红外检测技术(中国)公司 | 86-0571-87079356 | 86-0571-87079356 | |||
| 青岛新东洋车辆用品有限公司 | 82-512667110 | 82-512667113 | |||
| 青岛栗林气胀轴 | 86-0532-87876446 | 86-0532-87876444 | |||
| 青岛中科华联新材料有限公司 | 86-0532-86837169 | 86-0532-86816109 | |||
| 立模激光科技(上海)有限公司 | 86-021-54473516 | 86-021-54473516 | |||
| 奥品斯贸易(深圳)有限公司 | 82-426023300 | 82-426723399 | |||
| 瑞安市茂丰机械有限公司 | 86-0577-25858688 | 86-0577-25858688 | |||
| 上海伊那机电有限公司 | 86-021-56690286 | 86-021-26690793 | |||
| 清和光学(上海)有限公司 | 86-021-61256833 | 86-021-61256833 | |||
| 上海奥宣净化科技有限公司 | 13701688266 | ||||
| 上海当明贸易发展有限公司 | 86-021-54225578 | 86-021-61280527 | |||
| 上海国达特殊光源有限公司 | 86-021-59896011 | 86-021-59896012 | |||
| 上海恒营经贸有限公司 | 86-010-69471173 | 86-010-69471103 | |||
| 上海合粤丰机电有限公司 | 86-021-59740511 | 86-021-59743561 | |||
| 上海金纬光学膜精密设备有限公司 | 86-021-69596744 | 86-021-69597670 | |||
| 上海光起电子设备有限公司 | 86-021-59898109 | 86-021-59898108 | |||
| 上海精涂新材料技术有限公司 | 86-021-60975058 | 86-021-60975065 | |||
| 上海石页胶粘制品有限公司 | 86-021-57558021 | 86-021-57558029 | |||
| 上海思信科学仪器有限公司 | 86-021-31177311 | 86-021-34639570 | |||
| 上海思德胶辊制造有限公司 | 86-021-57569609 | 86-021-57569659 | |||
| 深圳市铂易鸿电子有限公司 | 86-0755-27767902 | 86-0755-27767905 | |||
| 深圳市蓝图净化用品有限公司 | 86-0755-27814886 | 86-0755-28236686 | |||
| 深圳市彩富三维科技有限公司 | 86-0755-84695589 | 86-0755-84895539 | |||
| 深圳市帝晶光电股份有限公司 | 86-0755-61148777 | 86-0755-61148577 | |||
| 深圳市高仁电子新材料有限公司 | 86-0755-89552052 | 86-0755-89552548 | |||
| 深圳市精通达光电设备有限公司 | 86-0755-29960506 | 86-0755-29960058 | |||
| 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 86-0755-33687810 | 86-0755-33687807 | |||
| 深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司 | 86-0755-89632256 | 86-0755-86932256 | |||
| 深圳市三惠科技有限公司 | 18970556592 | 86-0755-26478909 | |||
| 深圳市思力铭科技有限公司 | 86-0755-89886988 | 86-0755-89886655 | |||
| 深圳市鑫佳鑫电子有限公司 | 86-0755-23461259 | 86-0755-83727912 | |||
| 深圳市康利邦科技有限公司 | 86-0755-81478876 | 86-0755-81478372 | |||
| 深圳市加韵光学材料有限公司 | 86-0755-36636966 | 86-0755-36636956 | |||
| 四川旭虹光电科技有限公司(东旭、旭虹) | 86-0816-2824118 | 86-0816-2824178 | |||
| 斯普纳工业设备(上海)有限公司 | 86-021-24261815 | ||||
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 86-021-68896893 | ||||
| 苏州恰克精密机械有限公司 | 86-0512-68077566 | 86-0512-68077966 | |||
| 苏州鸿博斯特超净科技有限公司 | 400-992-1355 | 86-021-57163209 | |||
| 苏州宝洋精密电子 | 86-0512-66531410 | 86-0512-66531422 | |||
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 86-0512-62868882 | 86-0512-62589170 | |||
| 苏州第四纪 | 86-0512-67075851 | 86-0512-67075850 | |||
| 苏州键烁电子科技有限公司 | 86-0512-66052696 | 86-0512-66062699 | |||
| 苏州锐冠电子科技有限公司 | 86-0512-58352362 | 86-0512-58352362 | |||
| 苏州营创电子材料有限公司 | 86-0512-69229142 | 86-0512-69229520 | |||
| 苏州元路电子有限公司 | 86-0512-65156101 | 86-0512-65156102 | |||
| 太仓市伦友精工机械有限公司 | 86-0512-53418846 | 86-0512-53830556 | |||
| 太原风华信息装备股份有限公司 | 86-0351-6523746 | 86-0351-6523539 | |||
| 滕州华阳玻璃有限公司 | 86-0632-2690000 | 86-0632-2688000 | |||
| 中国电子科技集团公司第二研究所 | 86-0351-6527478 | 86-0351-6523501 | |||
| 日新基贸易(深圳)有限公司 | 86-0755-86672181 | 86-0755-86672181 | |||
| 广东泰奇克光电科技有限公司 | 86-020-82189006 | 86-020-82346147 | |||
| 泰洛思(苏州)精密设备有限公司 | 13127669790 | ||||
| 和盈国际贸易(上海)有限公司 | 86-021-61677668 | 86-021-61677721 | |||
| 深圳市沃城科技有限公司 | 86-0755-29096651 | 86-0755-29096306 | |||
| 优派科技(中国)有限公司 | 86-021-65019777 | ||||
| 渡边化学品(广州)有限公司上海分公司|互应化学工业株式会社 | 86-021-52807506 | 86-021-52957053 | |||
| WITHSYSTEM CO.,LTD | 82-544657980 | 82-0544657984 | |||
| 吴江精贝欧工业胶带有限公司 | 86-0512-63402139 | 86-0512-63648596 | |||
| 欣登贸易(上海)有限公司 | 86-0512-62714579 | 86-0512-67634526 | |||
| 苏州东杏表面技术有限公司 | 86-0512-56316671 | 86-0512-56316637 | |||
| 殷田化工 | 86-020-66854376 | 86-020-84981238 | |||
| 东莞市以祥三维科技有限公司 | 86-0769-89776931 | 86-0769-23031167 | |||
| 张家港金十明机械有限公司 | 86-0512-58635201 | 86-0512-58635202 | |||
| 浙江联大化工股份有限公司 | 86-0577-65093885 | 86-0577-65092001 | |||
| 福建省和达玻璃制品有限公司 | 86-0597-2985228 | 86-0597-2985225 | |||
| 杭州双佳科技股份有限公司 | 86-0571-88054822 | 86-0571-88064849 | |||
| 昆山品宏电子周边设备有限公司 | 86-0512-57812888 | 86-0512-57813888 | |||
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 86-025-58843008 | 86-025-58746667 | |||
| 上海荣册贸易有限公公司 | 86-021-60480229 | 86-021-39651060 | |||
| 深圳中欣科技有限公司 | 86-0755-29183925 | 86-0755-29100583 | |||
| 苏州菲洛帝斯电子有限公司 | 86-0512-36690002 | 86-0512-36690003 | |||
| 苏州久行电子材料有限公司 | 86-0512-65800891 | 86-0512-66835679 | |||
| 友俊精细化学(苏州)有限公司 | 86-0512-66613733 | ||||
| 中国触控协会 | 86-0755-82906553 | 86-0755-83036997 | |||
| 深圳市豪鹏达模切材料有限公司 | 86-0755-29005929 | 86-0755-23357023 | haopengdadaore@163.com | ||
| 深圳凯世光研股份有限公司 | 86-0755-27876100 | 86-0755-27876400 | |||
| 东莞市鸿村环保设备制造有限公司 | 86-0769-85392558 | 86-0769-85322343 | |||
| 深圳市方泰设备技术有限公司 | 86-0755-23107186 | 86-0755-23031685 | |||
| 深圳市优锐科技有限公司 | 86-0755-83621369 | 86-0755-85219446 | |||
| 深圳市迈达普科技有限公司 | 86-0755-29969595 | 86-0755-29796210 | |||
| 深圳市欧莱中材科技有限公司 | 400-012-1060 | 86-0755-86938081 | |||
| 深圳市中触电子有限公司 | 86-0755-61589269 | 86-0755-81458970 | |||
| 深圳市维爱斯科技有限公司 | 86-0755-29102878 | 86-0755-29102678 | |||
| 深圳周氏胶辊有限公司 | 86-0755-61511688 | 86-0755-61511510 | |||
| 无锡鼎立光测科技有限公司 | 86-0510-85387398 | 86-0510-85387298 | |||
| 衡阳市众源电子科技有限公司 | 86-0734-8810982 | 86-0734-8236882 | |||
| 嘉兴微纳精密机电科技有限公司 | 86-0573-83225086 | 86-0573-83225086 | |||
| 苏州纯尔净化科技有限公司 | 86-0512-65648179 | 86-0512-65645816 | |||
| 上海爱戴科技有限公司 | 86-021-68719100 | 86-021-68719056 | |||
| 北京聚码科技有限公司 | 86-010-2358211 | ||||
| 上海果壳电子有限公司 | 400-720-6688 | ||||
| 机智云 | 400-652-5488 | 86-020-87317636-8008 | |||
| 葫芦娃 | 86-0755-33067560 | ||||
| IC咖啡 | 86-021-50703017 | ||||
| 北京君正集成电路股份有限公司 | 86-010-56345000 | 86-010-56345001 | |||
| 上海桔豆网络科技有限公司 | 86-021-64856251 | ||||
| 北京康壹科技 | 86-010-52424781 | 86-010-58699826 | |||
| 云狐时代科技有限公司 | 86-021-61005656 | ||||
| 上海欧孚通信技术有限公司 | 86-021-68719100 | 86-021-68719056 | |||
| 上海馨德电子科技有限公司 | 13761168619 | 86-021-62822845 | |||
| 上海卓旗电子科技电子有限公司 | 86-021-61052376 | 86-021-61052376 | |||
| 上海乐蜗信息科技有限公司 | 86-021-51903580 | ||||
| 上海塔普仪器制造有限公司 | 86-021-60672196 | 86-021-54291159 | |||
| 上海无寻网络科技有限公司 | 86-021-54331792 | 86-021-54331793 | |||
| 深圳魔调声科科技有限公司 | 86-0755-23763130 | ||||
| 深圳仙苗科技有限公司 | 86-0755-86367220 | ||||
| 北京东方德思科技有限公司 | 86-0755-66622818 | ||||
| 北京微物联信息技术有限公司 | 400-882-8968 | ||||
| 嘉兴统捷通讯科技有限公司 | 86-0573-82692668 | 86-0573-82692668-609 | |||
| 上海云饮信息科技有限公司 | 86-021-34537740 | 86-021-34537748 | |||
| 3D打印世界 | 86-0756-3959280 | 86-0756-3959299 | |||
| 3D虎 | 86-023-88105559-8214 | ||||
| 电子制造及设备材料网 | 86-021-38953725 | ||||
| 《中国半导体企业名录》编辑部 | 86-021-31076510 | 86-021-31076510 | |||
| 中国真空网 | 86-021-62595268 | 86-021-52906507 | |||
| Unima薄膜新材网 | 86-0574-87818470 | 86-0574-87818460 | |||
| FINETECHJAPAN | 81-333498519 | 81-333498530 | |||
| 扩展资讯 | 86-0755-83365600 | 86-0755-83259628 | |||
| 全触网 | 86-0755-83281309 | 86-0755-83036997 | |||
| 《激光制造商情》报 | 86-0769-22381699 | 86-0769-22384798 | |||
| 第一手机界 | 86-0755-23990096 | 86-0755-23990096 | |||
| Plant and Process(Kogyo Tsushin Co.,Ltd) | 81-336643001 | ||||
| 触摸屏世界 | 86-0755-61319388 | 86-0755-83867058 | |||
| 数字音视工程网 | 86-0755-82091686 | 86-0755-25167215 | |||
| 中国3D打印网 | 86-0755-86374759 | 86-0755-86374759 | |||
| 深圳市双龙信息咨询有限公司 | 86-0755-82135150 | 86-0755-82135150 | |||
| 手机报 | 86-0755-83156279 | 86-0755-82044115 |































