2012第五届中国国际物流、交通运输及远程信息处理博览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 参展商名称 | 电话 | 传真 | 联系人 | 邮箱 | 地址 |
| 1立陶宛物流公司“VPALogistics” | 370-65531688; | ||||
| 2精裕捷星物流有限公司 | 021-50461666; | ||||
| 3捷克贸易促进机构 | 86-21-32181955; | ||||
| 4上海明捷传奇物流有限公司 | 021-54258425; | ||||
| 5威治罐箱物流公司 | 021-52132266; | ||||
| 6弗戈工业媒体-MM现代物流 | 010-63326076; | ||||
| 7伟轮叉车(上海)有限公司 | 021-58663068; | ||||
| 8VIABremen | 49-421-535097-0; | ||||
| 9UTALojistikMagazine | 90-212-2835565; | ||||
| 10乌尼塔斯集装箱租赁及金融 | 021-61036797; | ||||
| 11上海骏日网络科技有限公司 | 86-400-6965651; | ||||
| 12法国企业国际发展局 | 021-61352000; | ||||
| 13TwinsideSpA-上海代表处 | 021-61038156; | Ms.C | yimei@twinside.cn | 中国上海市静安区南京西路1366 | |
| 14TVALtd | 371-67-382375; | ||||
| 15TurkishCargo | 90-212-4636464; | ||||
| 16Turnpoint | 33-6-25234201; | ||||
| 17TTOMlnternational | 33-1-41214101; | ||||
| 18《货运车辆》 | 010-82372256; | ||||
| 19泰孚租赁(上海)有限公司 | 021-54660331; | ||||
| 20TransContainerJSC | 7-495-7881714; | 7-495-6379044ext.4699 | trcont@trcont.ru | ||
| 21《交通世界》杂志社 | 010-58278973; | ||||
| 22LigurianPortsSystem-ltaly | 39-010-2412236; | ||||
| 23LiepajaSpecialEconomicZoneAuthority | 0371-63427605; | ||||
| 24LiegeAirport | 32-4-2358918; | ||||
| 25广州市力辰工业包装有限公司 | 020-86183125; | ||||
| 26LivornoChambreofCommerce | 39-0586-231111; | ||||
| 27莱比锡/哈勒机场有限公司 | 49-341-2241076; | ||||
| 28StateJointStockCompany,Latvijasdzelzcels(LatvianRailway) | 37167234940; | ||||
| 29拉罗谢尔大西洋港口 | 33-546005360; | ||||
| 30大韩航空公司 | 82-2-26565942; | ||||
| 31无锡开普机械有限公司 | 0510-85205019; | ||||
| 32厦门荆艺软件有限公司 | 0592-5088908; | ||||
| 33可维宇博商务电子(上海)有限公司 | 021-64663030; | ||||
| 34嘉里大通物流 | 021-51170111; | ||||
| 35江西制氧机有限公司 | 0792-8902555; | ||||
| 36国际商业杂志JURAMOPESEA | 370-46-365753370-61011399; | ||||
| 37永恒力叉车(上海)有限公司 | 021-26020300; | ||||
| 38上海靖超国际货物运输代理有限公司 | 021-51001623; | ||||
| 39仕宇人力资源 | 86-18621811217; | ||||
| 40物流前程网 | 021-66552269; | ||||
| 41GTMLtd | 7-812-325-91-34; | ||||
| 42上海顺合国际物流有限公司 | 021-65623157; | ||||
| 43《铁路采购与物流》杂志社 | 022-24416845; | ||||
| 44固世特包装材料(无锡)有限公司 | 0510-85311666; | ||||
| 45NationalContainerCompany | 7-495-7211692; | ||||
| 46宁波市高新区德才科技有限公司 | 86-13486418073; | ||||
| 47温州市恒跃封条有限公司 | 0577-86629816; | ||||
| 48建发物流集团有限公司 | 86-592-2263777; | ||||
| 49《中国物流与采购》杂志社 | 010-68392187; | ||||
| 50中国物流招标网 | 010-68167799; | ||||
| 51CouncillntermodalShippingConsultants | 39-010-2518852; | ||||
| 52南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 0513-85066077; | ||||
| 53宏富国际化运代理(上海)有限公司 | 021-63293038; | ||||
| 54上海楚基物流有限公司 | 021-36536805; | ||||
| 55畅联物流 | 021-208958880755-25287890; | ||||
| 56中国物流俱乐部 | 852-25283066; | ||||
| 57厦门华商纵横物流投资有限公司 | 21-31190800; | ||||
| 58上海《航运交易公报》出版社有限公司 | 021-6515116620280388; | ssebu@sse.net.cn | |||
| 59Vnukovo-Cargo | 7-495-6628668; | ||||
| 60TransitBusinesslnformationLtd | 371-29423035; | ||||
| 61l.LoglniziativeLogisticheS.r.l. | 39-010-6520502; | ||||
| 62PortofMarseilleFos | 021-64812233; | ||||
| 63NationalAirCargo | 971-42997707; | ||||
| 64GlobaltranslnvestmentPLC | 357-25-25503153; | ||||
| 65爱敦德国 | 49-2736-4413-0; | 49-2736-4413-50 | |||
| 66GlobalAviationHoldings | 1-770-6328000/1-770-6328316; | 1-770-6328052 | 101WorldDrive, | ||
| 67BoeingCompany,The | 1-206-766-2914; | ||||
| 68恒流管理咨询(上海)有限公司 | 86-21-50316809; | 中国上海市浦东新区民生路1403 | |||
| 69《中国制衣》 | 86-13501786682; | ||||
| 70中国国际空运订舱网 | 021-511199991; | 3rdFloor,Buidin | |||
| 71同济大学中德学院物流基金教席 | 021-65980466; | LogisticsCluste | |||
| 72lnternationalTransportJournal | 41-58-9589514; | ||||
| 73UnioncamerePuglia-PugliaRegion'sLogisticsNetwork | 39-080-217422139-080-2174320; | info@confapibaribat.it/missionelogistica2012@ba.camcom.it | |||
| 74上海简拓企业管理咨询有限公司 | 021-5852851058528512; | ||||
| 75中国冷链物流联盟 | 010-68697027; | ||||
| 76捷克航空公司货运 | 420-220-113602; | ||||
| 77Tranforwardinga.s. | 420-389-001111; | ||||
| 78汉航物流有限公司 | 021-65637366; | ||||
| 79进出口经理人杂志社 | 010-88379015; | ||||
| 80丰田产业车辆(上海)有限公司 | 021-62287722; | ||||
| 81上海甲由物流有限公司 | 021-61400913; | ||||
| 82福建联冠物流有限公司 | 0592-5713087; | ||||
| 83开放股份合作社会“机场托尔马” | 7-383-02169230; | ||||
| 84厦门市点将物流设备有限公司 | 0592-5723072; | ||||
| 85TransportMaritimeETTransit-TMT | 021-54032705; | ||||
| 86TimeShuttleGmbH | 49-241-9685818; | ||||
| 87ThaiAirwayslnternationalPublicCoLtd | 021-33664111ext.126; | ||||
| 88上海坦思计算机系统有限公司 | 021-51556163; | ||||
| 89眺立士博(上海)贸易有限公司 | 021-65077855; | 021-65077866 | alberto@telescopeint.com | 中国上海市虹口花园路66弄1号2 | |
| 90合资企业天赫通 | 375-17-2981002; | ||||
| 91TCOTranscargoGmbH | 49-40-7524760; | ||||
| 92天宝轮船 | 021-51307171; | ||||
| 93上海台申织带有限公司 | 021-58548399; | ||||
| 94MCS货物多式联运服务公司 | 7-701-5354539; | ||||
| 95PSTCLC,a.s. | 420-596-126844; | ||||
| 96安博中国 | 021-61351688; | ||||
| 97上海齐通国际货物运输代理有限公司 | 021-33772066; | ||||
| 98PragueAirport | 420-22016382; | ||||
| 99FederalStateCompany"Rostransmodernizatsia" | 7-499-2628242; | ||||
| 100NorthAdriaticPortsAssociation(NAPA) | 39-040-6731; | ||||
| 101PORTRIXLogisticSoftwarGmbH | 46-40-39805030; | 49-40-39805329 | info@portrix-ls.de | Friesenweg2b,22 | |
| 102PortAuthorityofPalermo | 39-091-627711139-091-6277317; | 39-091-6374291 | promotion@portpalermo.it | ViaPianodell'U | |
| 103泽布鲁日港 | 021-61652791; | ||||
| 104FreeportofVentspilsAuthority | 371-636-22586; | ||||
| 105KlaipedaStateSeaportAuthority | 370-46-499799; | ||||
| 106汉堡港 | 46-40-377090; | ||||
| 107哥德堡港 | 46-31-7312000; | ||||
| 108LivornoPortAuthority | 39-0586-249465; | ||||
| 109PortAuthorityofMarinadiCarrara | 39-0585-787205; | ||||
| 110PortofRijekaAuthority(Croatia) | 38-51-351177; | ||||
| 111威尼斯港口管里 | 39-041-5334111; | ||||
| 112于塔兰托港口 | 39-099-4711621; | ||||
| 113武汉锦海捷亚国际物流有限公司 | 027-85400151; | ||||
| 114上海广运国际物流有限公司 | 021-52110700; | ||||
| 115大连京大国际货运代理有限公司 | 86-411-82562121; | ||||
| 116大连锦程物流网络技术有限公司 | 0411-39735655; | ||||
| 117苏州建技包装设备有限公司 | 0512-62567128; | ||||
| 118上海劲图国际物流有限公司厦门分公司 | 0592-2655126; | ||||
| 119亚德港物流园区有限两合公司 | 49-4421-4098051; | ||||
| 120ITCOlnternationalTankContainerOrganisation | 44-20-83900036; | ||||
| 121上海永顺丰国际物流有限公司 | 021-61471770; | info@iplinternational.com | |||
| 122lnvestmentandMarketingCorporationSaxony-Anhalt | 0510-8686958949-391-56899-0; | 49-391-5689950 | welcome@img-sachsen-anhalt.de | AmAltenTheater | |
| 123上海现代物流资讯有限公司 | 021-53825060; | ||||
| 124lnterBulkGroup | 31-10-2456548; | ||||
| 125lnflotLtd | 371-67244135; | ||||
| 126荣格工业传媒有限公司 | 021-62895533; | ||||
| 127英佩利亚国际物流集团 | 49-203-8005-195; | ||||
| 128美国伊利诺州政府上海代表处 | 021-62797601; | ||||
| 129中国叉车网 | 86-20-85201055; | ||||
| 130广州大库工业设备有限公司 | 020-37880554; | ||||
| 131《中国储运》杂志 | 022-24228378; | ||||
| 132上海罗新国际货物运输代理有限公司 | 021-51119991; | ||||
| 133中国汽车咨询中心网 | 021-31317360; | ||||
| 134ChicagoExportPackingCompany | 1-773-2478910; | ||||
| 135ChateaurouxAirport | 33-2-54605353; | ||||
| 136查浦曼航空包机有限公司 | 86-10-85261727; | ||||
| 137四川省物流产业股份有限公司 | 028-65018090; | ||||
| 138新加坡樟宜机场集团 | 65-65956868; | ||||
| 139上海恒纳叉车租赁有限公司 | 021-54351359; | ||||
| 140基华物流 | 86-21-23107600; | ||||
| 141上海策马信息技术有限公司 | 021-65666966; | ||||
| 142中国仓储协会 | 010-66095317; | ||||
| 143GargoTrends | 91-11-25164164; | ||||
| 144CargonewsAsia | 852-39657843; | ||||
| 145CargonautlnternationalB.V. | 31-20-6530204; | ||||
| 146Buss港口物流 | 49-40-31980; | ||||
| 147JettainerGmbH | 49-6142-1770374; | ||||
| 148HWFHamburgBusinessDevelopmentCorporation | 49-40-227019-14; | ||||
| 149中国南方航空货运 | 020-86120257; | ||||
| 150爱敦亚太私人有限公司 | 65-6634-9100; | 33,UbiAvenue3, | |||
| 151中国道 | 86-13681751361; | tchiao1317@yahoo.com | |||
| 152新疆玉路国际货运代理有限公司 | 0991-2339097; | ||||
| 153香港航空货运控股有限公司 | 86-21-61757802; | ||||
| 154上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 021-63307919; | 许群 | anny_xu@greenroad.com.cn | ||
| 155吉林粮食集团美国有限公司 | 1-312-2332128; | ||||
| 156波兰共和国驻上海总领事馆贸易和投资促进处 | 021-63758035; | ||||
| 157UnitedNationsProcurementDivision,The | 1-917-3678107; | ||||
| 158UBMBrazillntermodalSouthAmerica | 55-11-46891935; | ||||
| 159TranssystemIFC | 7-727-2581818; | ||||
| 160TenAlpsCommunicationsAsiaPteLtdPayloadAsia | 65-65219754; | ||||
| 161SuttonslnternationalLtd | 44-151-4222702; | ||||
| 162SIAWmHMullerBalticLtd | 371-67804480; | ||||
| 163SATSAirportServicesPteLtd | 65-65418363; | ||||
| 164PortofAntwerpGemeentelijkHavenbedrijfAntwerpen | 32-3-2052011; | ||||
| 165PortAuthorityofCagliari | 39-070-679531; | 39-070-67953345 | StazioneMaritti | ||
| 166PoletCargoAirlines | 357-25343527; | ||||
| 167OmanAirCargo | 968-24519437; | ||||
| 168NationalCompanyKazakhstanTemirZholy | 7-7172-603869; | ||||
| 169深圳市盐田港保税物流园区服务中心 | 0755-25281182; | ||||
| 170PortofRavennaAuthority | 39-0544-608811; | ||||
| 171lnternationalAirportlrkutskJSC | 7-395-2266800; | ||||
| 172泰兴市凯越包装有限公司 | 0523-8768958987683880; | ||||
| 173HamburgeHafenundLogistikAG | 49-40-30883368; | ||||
| 174FortValeEngineeringLtd | 44-1282-687121; | ||||
| 175FlightcareBelgium | 32-27883094; | ||||
| 176FarEastConsultCoLtd | 021-64457687; | 021-64733616 | Demi | demiw@163.com | Room405,No191, |
| 177ENRCLogistics | 7-727-259-71-12; | ||||
| 178EgyptAirCargo | 86-10-64571118; | ||||
| 179DVVMediaGroupGmbH | 49-40-23714115; | ||||
| 180DemaviaNV | 32-475259933; | ||||
| 181CRONOSGrup | 32-3-2383500; | ||||
| 182CargogateFlughafenMunchenGmbH | 49-89-97592000; | ||||
| 183CarakaGroup | 6221-7807777; | ||||
| 184AtlasAirlnc. | 852-34031833; | ||||
| 185AresAdvisoryPvtLtdMultiModalJournal | 91-124-4993434; | ||||
| 186AllroundForwarding&Logisticsnv | 32-3-2219000; | ||||
| 187AirCargoWorldHeadquarters | 1-770-6429170; | ||||
| 188上海运泽化工物流发展有限公司 | 021-65750999; | ||||
| 189SwissportCargoServices | 41-43-8122020; | ||||
| 190天津海铁捷国际物流有限公司上海分公司 | 021-36390339; | 021-36390338 | david@swifttrans.cn | ||
| 191全球供应链协会 | 021-62801731; | ||||
| 192新杰物流集团股份有限公司 | 021-61272637; | ||||
| 193DaltransugolCJSC | 7-4213-54111; | ||||
| 194上海飞聚国际物流有限公司 | 021-65758694; | ||||
| 195StraightwayFinlandry | 358-5-215810; | ||||
| 196STATTradeTimes,The | 91-22-27570550; | ||||
| 197AssociationofForwardingandLogisticsoftheCzechRepublic | 42-224-891303; | ||||
| 198上海腾轩国际货运代理有限公司 | 021-51095786; | ||||
| 199物流搜索网 | 010-88400940; | ||||
| 200上海盈思佳德供应链管理有限公司 | 021-51036198; | ||||
| 201天合货运联盟 | 31-20-3333085; | ||||
| 202Skyport | 420-224304111; | ||||
| 203上海赛瑞丝国际物流有限公司 | 021-53086611; | ||||
| 204锐特信息技术有限公司 | 021-50588567; | ||||
| 205美国博立航空公司 | 852-27696110; | ||||
| 206上海帛帆国际物流有限公司 | 021-26015888; | ||||
| 207廊坊毕普阀门制造有限公司 | 0316-5916768/68/70; | ||||
| 208PEAK | 7-727-3410200; | ||||
| 209PartniklnternationalTransportCoLtd | 98-21-77524249; | ||||
| 210大连中集物流装备有限公司 | 86-411-39968321; | ||||
| 211派克逊国际物流公司 | 1-847-2384388; | ||||
| 212欧威思商贸(深圳)有限公司 | 0755-25836372; | ||||
| 213OutokumpuAsiaPacificLtd | 0512-5012035786-15921555157; | 0512-50120392 | michael.song@outokumpu.com | No.288,Chenfeng | |
| 214讴鹏信息科技(上海)有限公司 | 021-52401378; | ||||
| 215现代物流网 | 010-58930505ext.802; | ||||
| 216welfitOddy(Pty)Ltd | 27-41-4046600; | ||||
| 217CzechoslovakOceanShipping | 420-270004610; | ||||
| 218上海宜欧国际物流有限公司 | 021-20956239; | ||||
| 219北京海商保险代理圾限公司 | 86-400-6965156; | ||||
| 220南通四方罐式储运设备制造有限公司 | 0513-81601166; | ||||
| 221lntermodalBridge&Transport | 1-708-3251400; | ||||
| 222浩创信息科技有限公司 | 021-34290323; | ||||
| 223霍冶集团 | 021-63519641; | ||||
| 224华厦媒体信息技术(上海)有限公司 | 021-50805055; | ||||
| 225香港航空有限公司 | 852-22860820; | ||||
| 226上海海钛软件科技有限公司 | 021-61815057; | ||||
| 227深圳市海格捷顺运输有限公司 | 86-755-25281555; | ||||
| 228德国哈其德公司 | 49-40-23900; | 021-63741620 | shanghai@hartrodt.com.cn | Room410,No16,S | |
| 229HartmannlnternationalGmbH&Co.KG | 49-5251-7207-0; | ||||
| 230HAROPA-塞纳河流域的大巴黎港口联盟 | 33-2-32747204; | ||||
| 231赫伯罗特船务(中国)有限公司 | 021-23086000; | ||||
| 232恒鑫航运有限公司 | 021-61177916; | ||||
| 233汉堡南美航运公司 | 49-40-37050; | ||||
| 234汉堡驻上海联络处 | 021-68758705; | 021-68758531 | hamburg@sh.china.ahk.de | ||
| 235Frankfurt-HahnAirport | 49-6543-509200; | ||||
| 236阿而高物流(上海)有限公司 | 021-64660039; | ||||
| 237BTGGroup | 49-89-375076828; | ||||
| 238布鲁塞机场 | 32-2-7534163; | ||||
| 239bremenportsGmbH&Co.KG | 49-421-309010; | ||||
| 240Bremeninvest | 49-421-9600127; | ||||
| 241法国波尔多港口(欧洲大西洋港口) | 33-5-56905993; | ||||
| 242海展(香港)国际物流有限公司 | 852-35904711; | ||||
| 243波洛莱环非(北京)物流有限公司 | 010-85872797; | ||||
| 244上海博科资讯股份有限公司 | 021-51030088; | ||||
| 245lnterportoBolognaSpA | 39-051-2913011; | ||||
| 246FederalMinistryofEconomicsandTechnology(BMWi) | 49-228-996150; | ||||
| 247宝湾物流控股有限公司 | 86-755-26694211; | ||||
| 248BLGLogisticsGroup | 49-421-3983484; | ||||
| 249BKBGlobelnternationaleSpeditionGmbH | 49-2151-5220831; | ||||
| 250BureaulnternationalDESContainers(B.I.C) | 33-1-47660390; | ||||
| 251PortPromotionAssociation(BremischeHafenvertretunge.V.) | 49-421-30901-602; | ||||
| 252泰州市百冠泵阀科技有限公司 | 0523-87485599; | ||||
| 253中艺国际储运公司 | 010-65516050; | ||||
| 254NRW.INVESTGmbH | 021-50819362; | 021-50819363 | Haiz | office@nrwinvest-shanghai.cn | 17A,TomsonComme |
| 255上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 021-63300011; | ||||
| 256四川倍思得经济管理咨询有限公司(《西部物流》) | 86-28-65513198; | ||||
| 257胜狮罐箱 | 021-69021229; | ||||
| 258新加坡航空货运 | 021-62696778; | ||||
| 259上海崴立物流有限公司 | 021-36040317; | ||||
| 260上海华强国际物流有限公司 | 021-55057153; | ||||
| 261上海临港益流物流有限公司 | 021-20953523; | ||||
| 262船务公报 | 86-21-63513860; | ||||
| 263上海国际信息科技有限公司 | 86-13817223893; | ||||
| 264下萨克森州海港管理有限责任公司 | 49-441-3618888; | ||||
| 265余姚市腾龙密封制品厂 | 0574-62837600; | ||||
| 266SEACO | 021-63912323; | ||||
| 267供应链中国网 | 010-81657257; | ||||
| 268BrunshutlelPortsGmbH | 49-4852-8840; | ||||
| 269舒乐阿卡中国 | 86-21-31335089; | ||||
| 270阿姆斯特丹史基浦机场 | 31-20-6013394; | ||||
| 271上海商业评论 | 021-54032211; | ||||
| 272SaudiAirlinesCargoCompany | 966-2-6864556; | ||||
| 273MinistryofTransportoftheRepublicofLatvia | 0371-67028222; | ||||
| 274德国赛尔船务公司 | 021-68888406; | ||||
| 275SacoShippingGmbH | 49-40-311706-0; | ||||
| 276NRW.INVESTGmbH | 49-211-130000; | 49-211-13000154 | nrw@nrwinvest.com | VoelkingerStr.4 | |
| 277北威州外贸促进有限责任公司 | 49-211-710671-0; | 49-211-710671-20 | info@nrw-international.de | VoelkingerStr.4 | |
| 278NewcoopSCpACatania-Palermo-Terminilmerese | 39-091-6306005; | ||||
| 279天津铁洋国际物流有限公司上海分公司 | 021-65755429; | ||||
| 280南特-大西洋圣-纳泽尔港口 | 33-2-40447141; | ||||
| 281MunichAirport | 49-89-97533501; | ||||
| 282MTG世界 | 65-68991582; | ||||
| 283俄罗斯莫塔集装箱有限责任公司,上海代表处 | 49-821-48043780; | ||||
| 284捷克共和国工业和贸易部 | 420-224851111; | ||||
| 285FederalAgencyforMaritimeandRiveTransport(Rosmorrechflot) | 7-495-6261100; | ||||
| 286MNGAirlines | 90-212-4680500; | ||||
| 287上海美联国际物流有限公司 | 021-65082246; | ||||
| 288俄罗斯联邦运输部 | 7-495-6261000; | ||||
| 289Mi-Jack产品公司 | 1-503-6364378; | ||||
| 290AssociatioofTheTransportlnstitutions | 7-495-6816983; | ||||
| 291GovernmentofSverdlovskReglon | 7-343-3621702; | ||||
| 292天津泽尔普科技有限公司 | 022-23858636; | ||||
| 293扬子江快运航空有限公司 | 021-61757802; | ||||
| 294深圳市盐田物流有限公司 | 0755-25290136; | ||||
| 295盐田国际集装箱码头 | 0755-25290888; | ||||
| 296广州跃思企业管理咨询有限公司 | 86-188201008751882012287513826184857; | ||||
| 297盐田港国际资讯有限公司 | 0755-25293831; | ||||
| 298深圳市盐田区经济促进局 | 86-755-25227155; | ||||
| 299厦门市物流协会 | 0592-5714373; | ||||
| 300上海新帆集装箱配件有限公司 | 021-63806232; | ||||
| 301现代物流 | 010-68536740; | ||||
| 302上海国际行业研究中心航运服务研究所 | 021-26801938; | ||||
| 303WIFFA国际货代联合会 | 0411-82804681; | ||||
| 304诺伊斯莱茵专区 | 49-2131-9287500; | ||||
| 305WettTransLLC0 | 7-495-9842811; | ||||
| 306威内源企业管理咨询(上海)有限公司 | 021-62886370; | ||||
| 307伟士德诚股份有限公司 | 886-2-27661000; | ||||
| 308VostochnyPortJSC | 7-4236-665271; | ||||
| 309大中国物流网 | 86-21-65876163; | ||||
| 310GlobaiProjectLogisticsNetwork(GPLN) | 66-2-714-2256; | ||||
| 311惠民 | 021-61332000; | ||||
| 312慕佰仕物流(上海)有限公司 | 021-36338277; | ||||
| 313GMCLogisticsGroup | 39-095-7139303; | ||||
| 314普洛斯投资管理(中国)有限公司 | 021-61053999; | ||||
| 315GlobalinkLogisticsGroupLtd | 7-727-2588880; | 7-727-2588885 | ifo@globalikllc.com | 52,KabanbaiBaty | |
| 316环球物流网 | 021-38830006/38835006; | ||||
| 317德国劳氏船级社 | 49-40-36149699; | ||||
| 318StateAirTrafficManagementCorporationinRussia,FSUE | 7-495-6010899; | ||||
| 319中国港口码头 | 010-63701018; | ||||
| 320美国吉瑞德器械有限公司 | 1-908-08626300; | ||||
| 321盖世理中国 | 021-52986622; | 中国上海市南京西路1515号嘉里 | |||
| 322瀚钰通国际货运代理地(上海)有限公司 | 021-50327852; | ||||
| 323圣路易斯兰伯特国际机场 | 1-314-4268015; | ||||
| 324美中圣路易斯机场 | 86-618-5665240; | ||||
| 325远东国际租赁有限公司 | 021-50490099; | ||||
| 326北尔旗国际货运代理地(上海)有限公司 | 021-54208686; | ||||
| 327"Baltica-Trans"公司集团 | 7-812-4480160; | 7-812-4480159 | info@baltica-trans.ru | 俄罗斯圣彼得堡布玛茨娜娅大街A座 | |
| 328A-ZGroupLimited | 44-1737-645777; | ||||
| 329机场货运地面服务公司 | 31-20-6032467; | ||||
| 330Hartsfield-JacksonAtlantalnternationalAirport | 1-404-3822412; | ||||
| 331前通国际货运代理(上海)有限公司 | 021-62798188ext.6059; | ||||
| 332美国运输与物流协会 | 86-10-85804798; | ||||
| 333爱斯达货运代理(深圳)有限公司 | 86-13552125508; | ||||
| 334Assoporti-ltalianPortsAssociation | 39-6-6876193; | ||||
| 335PortAuthorityofPiombino | 39-0565-229210; | ||||
| 336苏州工业园区安华物流系统有限公司 | 0512-67615558; | ||||
| 337厦门保税区航空物流园建设有限公司 | 0592-5707572; | ||||
| 338中国大物流网 | 021-65877896; | ||||
| 339意大利航空公司货运 | 39-03-03568-1477; | ||||
| 340AlhaGroup | 39-2-74866701; | ||||
| 341仁川国际机场 | 82-32-7412277; | ||||
| 342"RussianHighways"StateCompany | 7-495-7271195; | ||||
| 343上海盛伦国际物流有限公司 | 0532-86685888; | 0532-86685888ext.6666 | shanghai@metroway.cn | 中国上海市吴淞路218号宝矿国际 | |
| 344FederalAirTransportAgency,The(FATA) | 7-499-2315395; | ||||
| 345AirLogisticsGroup | 44-1332-850021; | CargoTerminal4 | |||
| 346RUSAviation | 971-6-557-2800; | ||||
| 347俄罗斯联邦海洋航行索引局 | 7-812-6050550; | ||||
| 348FederalAgencyofRailwayTransport | 7-499-2628139; | ||||
| 349FSVE"Rosmorport" | 7-495-6261425; | ||||
| 350Rosavtodor,FederalRoadAgencyoftheMinistryofTransportoftheRussianFederation | 7-495-6879140; | ||||
| 351RosatomflotFederalStateUnitaryEnterpriseofAtomicFleet | 7-8152-553355; | ||||
| 352RietumuBank | 371-67025555; | ||||
| 353维嘉(亚洲)有限公司 | 852-28017623; | ||||
| 354常州市第二化工机械制造有限公司 | 0519-83261671; | ||||
| 355来尼克伙伴公司-国际人力资源顾问 | 49-4-3258780; | ||||
| 356red\linegroup | 49-172-2489595; | ||||
| 357RedberrySoftware | 44-208-8937630; | ||||
| 358"CouncilofRailwayOperatorsMarket"NoncommercialPartnership | 7-495-7886040; | ||||
| 359RailServiceLtd | 7-495-7694020; | ||||
| 360STG(RailGarantGroup) | 7-495-589-19-687-495-589-19-77; | 7-495-589-19-78 | info@tgru.ru | ||
| 361上海科箭软件科技有限公司 | 021-64703322; | ||||
| 362卡塔尔航空公司货运部 | 974-44235077; | ||||
| 363广东安能保险柜制造有限公司 | 0757-223081801; | ||||
| 364QANTASFreightEnterprises | 852-31071169; | ||||
| 365麦克斯多式联运 | 32-3-2245800; | ||||
| 366马来西亚驻沪部领事馆商务国处(马来西亚外贸发展局) | 021-62894467; | ||||
| 367PortofMarseilleFos | 33-4-91394520; | ||||
| 368MorsviaxsputnikFSUE | 7-495-9671850; | ||||
| 369上海丰树管理有限公司 | 021-58367177; | ||||
| 370LogisticsUpdateAfrica | 91-2227570550; | ||||
| 371《物流技术》杂志社 | 0710-3210579; | ||||
| 372《物流》杂志社 | 020-83516487; | ||||
| 373莱比锡-哈勒物流网络协会 | 49-341-22419800; | ||||
| 374德国物流联盟(LAG) | 49-30-46307600; | ||||
| 375江苏威洋物流有限公司 | 0512-80981100; | ||||
| 376《现代物流》杂志 | 021-62754580ext.109; | ||||
| 377《亚洲物流评伦》 | 010-85325716; | ||||
| 378辽宁久久国际货运代理有限公司 | 021-22813905; | ||||
| 379美国劳氏船级社 | 021-51581000; | ||||
| 380LogisticsLeaderLtd | 86-15000399981; | ||||
| 381立陶宛国家铁路有限公司 | 370-5-2692745; | ||||
| 382连云港泛远国际货运代理有限公司 | 0518-82306026; | ||||
| 383友诺罐箱租赁(上海)有限公司 | 13901815597\021-63610440; | Mr.F | Room1702,Haiton | ||
| 384EUROGATE(欧门)集团 | 49-421-142502; | ||||
| 385EurogateLogisticsCzechRepublicspol.s.r.o | 420-236080376; | ||||
| 386阿提哈德货运 | 86-21-68352988; | ||||
| 387H.EssersAirCargoLogistics | 32-2-7565992; | ||||
| 388ECSGroup | 33-1-48167250; | ||||
| 389EuroAsianLogisticAssociation | 7-495-6704166; | ||||
| 390北京亚欧好运物流有限公司 | 86-10-65818866; | ||||
| 391Dunkerque-port | 33-3-28287878; | ||||
| 392大田物流 | 010-59237777; | ||||
| 393发现资源 | 86-755-83644388; | ||||
| 394deVitisGroup/de.tra.sudsrl | 39-099-4716729; | ||||
| 395DenHartoghLogistics | 31-181-247800; | ||||
| 396达美航空 | 1-404-6778002; | ||||
| 397德凯达管理咨询(上海)有限公司 | 021-60567666; | ||||
| 398E-CargowareLtd | 44-208-8937200; | ||||
| 399大有物流有限公司 | 86-21-67871616; | ||||
| 400日刊海事报 | 81-3-58354165; | ||||
| 401中国国际货运航空有限公司 | 86-10-61465599; | ||||
| 402AirCharterService-ACS | 852-21671818; | ||||
| 403AirBridgeCargoAirlines | 7-495-7862613; | ||||
| 404空气全球解决方案 | 1-9-03662216; | ||||
| 405AirAtlantalcelandic | 354-4584000; | 354-4584001 | sales@airatlanta.com | Hidasmari3,201 | |
| 406SUE"AdministrationoftheCivilAirports" | 7-499-617-5397; | ||||
| 407法荷航货运 | 33-1-74379060; | ||||
| 408墨西哥航空公司货运 | 1-310-2154200; | ||||
| 409俄罗斯航空 | 7-499-5006868; | ||||
| 410myCARGO-ACT航空公司 | 90-212-4653900; | ||||
| 411阿索泰珂干燥剂(上海)有限公司 | 021-67681621; | ||||
| 412AAB物流有限责任公司 | 1-847-4965320; | ||||
| 413阿姆斯特丹机场区 | 31-20-2066658/59; | ||||
| 414CJS贸易公司 | 1-312-6248857; | ||||
| 415中国物流技术装备门户 | 025-68196877; | ||||
| 416中国物流产品网 | 010-62318238; | ||||
| 417深圳市有信达物流集团有限公司 | 86-4006656100; |































